* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3869 | % 0.47 |
Euro | 36,8522 | % -0.6 |
Sterlin | 44,4374 | % -0.14 |
Bitcoin | 2623764,00 | % 0.50 |
Ethereum | 101937,00 | % 2.09 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.968,04 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2497.99 | % 2.08 |
B. Cash | 12741.07,00 | % -1.71 |
Yükleniyor...