* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,3816 | % 0.21 |
Euro | 46,9819 | % 0.35 |
Sterlin | 54,2768 | % 0.15 |
Bitcoin | 4838205,00 | % 1.45 |
Ethereum | 146618,00 | % 5.51 |
Çeyrek | 7.061,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.345,50 | % 0,45 |
BIST 100 | 10.383,70 | % 0,13 |
Litecoin | 4395.03 | % 10.99 |
B. Cash | 21391,00 | % 7.10 |
Yükleniyor...