* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3869 | % 0.47 |
Euro | 36,8522 | % -0.6 |
Sterlin | 44,4374 | % -0.14 |
Bitcoin | 2621203,00 | % 0.50 |
Ethereum | 101899,00 | % 2.32 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.968,04 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2494.34 | % 2.17 |
B. Cash | 12729.93,00 | % -1.58 |
Yükleniyor...