* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,3809 | % 0.21 |
Euro | 46,9930 | % 0.37 |
Sterlin | 54,3051 | % 0.2 |
Bitcoin | 4846949,00 | % 1.96 |
Ethereum | 147126,00 | % 6.74 |
Çeyrek | 7.053,00 | % -0,10 |
G. Altın | 4.340,14 | % 0,32 |
BIST 100 | 10.366,41 | % -0,04 |
Litecoin | 4394.13 | % 11.66 |
B. Cash | 21591,00 | % 8.52 |
Yükleniyor...