* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,2893 | 29,4361 |
Altınkaynak | 28,9600 | 29,4420 |
Harem | 28,7810 | 29,6330 |
Odacı | 28,9170 | 29,4170 |
Venüs | 28,9950 | 29,3280 |
Getirfinans | 29,1027 | 29,5371 |
Akbank | 28,5164 | 30,2655 |
Albaraka Türk | 28,9660 | 29,6910 |
Alternatif Bank | 29,1750 | 29,5220 |
Denizbank | 28,9338 | 29,7917 |
Dünya Katılım | 28,9683 | 29,6181 |
Emlak Katılım | 29,0071 | 30,0417 |
Fibabanka | 29,1019 | 29,5363 |
Garanti BBVA | 28,6220 | 29,6050 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,2893 | 29,4361 |
HSBC | 28,9600 | 29,4420 |
ING Bank | 28,7810 | 29,6330 |
İş Bankası | 28,9170 | 29,4170 |
M. Bank. | 28,9950 | 29,3280 |
Odeabank | 29,1027 | 29,5371 |
Finansbank | 28,5164 | 30,2655 |
Şekerbank | 28,9660 | 29,6910 |
Türkiye Finans | 29,1750 | 29,5220 |
Vakıfbank | 28,9338 | 29,7917 |
Vakıf Katılım | 28,9683 | 29,6181 |
Yapıkredi | 29,0071 | 30,0417 |
Ziraat Bankası | 29,1019 | 29,5363 |
Ziraat Katılım | 28,6220 | 29,6050 |
Yükleniyor...