* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2540 | 5,2803 |
Altınkaynak | 4,7880 | 5,7140 |
Akbank | 5,0939 | 5,4109 |
Albaraka Türk | 5,0565 | 5,4546 |
Alternatif Bank | 4,8930 | 5,6530 |
Denizbank | 5,0315 | 5,4719 |
Emlak Katılım | 4,4146 | 6,1290 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2540 | 5,2803 |
Halkbank | 4,7880 | 5,7140 |
M. Bank. | 5,0939 | 5,4109 |
Finansbank | 5,0565 | 5,4546 |
Türkiye Finans | 4,8930 | 5,6530 |
Vakıfbank | 5,0315 | 5,4719 |
Ziraat Katılım | 4,4146 | 6,1290 |
Yükleniyor...