* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,6500 | 46,7000 |
Altınkaynak | 46,6530 | 46,9930 |
Harem | 46,6550 | 46,8770 |
Odacı | 46,6500 | 46,8900 |
Venüs | 46,6780 | 46,8560 |
Getirfinans | 46,4992 | 47,1707 |
Akbank | 45,3614 | 48,2689 |
Albaraka Türk | 46,3710 | 47,4280 |
Alternatif Bank | 46,5000 | 47,0950 |
Anadolubank | 45,9567 | 47,3254 |
CEPTETEB | 45,8310 | 47,6830 |
Denizbank | 46,2168 | 47,5878 |
DestekBank | 46,5490 | 47,0190 |
Dünya Katılım | 46,6311 | 46,8976 |
Emlak Katılım | 46,3671 | 47,4737 |
Enpara | 46,0859 | 47,6034 |
Fibabanka | 46,4990 | 47,1717 |
Garanti BBVA | 45,7250 | 47,2950 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,6500 | 46,7000 |
Halkbank | 46,6530 | 46,9930 |
Hayat Finans | 46,6550 | 46,8770 |
HSBC | 46,6500 | 46,8900 |
ING Bank | 46,6780 | 46,8560 |
İş Bankası | 46,4992 | 47,1707 |
Kuveyt Türk | 45,3614 | 48,2689 |
M. Bank. | 46,3710 | 47,4280 |
Odeabank | 46,5000 | 47,0950 |
Finansbank | 45,9567 | 47,3254 |
Şekerbank | 45,8310 | 47,6830 |
Türkiye Finans | 46,2168 | 47,5878 |
Vakıfbank | 46,5490 | 47,0190 |
Vakıf Katılım | 46,6311 | 46,8976 |
Yapıkredi | 46,3671 | 47,4737 |
Ziraat Bankası | 46,0859 | 47,6034 |
Ziraat Katılım | 46,4990 | 47,1717 |
Yükleniyor...