* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,8500 | 36,9000 |
Altınkaynak | 36,6380 | 36,9060 |
Harem | 36,6950 | 36,8460 |
Odacı | 36,6950 | 36,8250 |
Venüs | 36,7110 | 36,8730 |
Akbank | 35,2633 | 38,1574 |
Albaraka Türk | 35,6200 | 38,0080 |
Alternatif Bank | 34,9840 | 39,2950 |
Anadolubank | 35,3794 | 38,0600 |
CEPTETEB | 35,2280 | 38,3960 |
Denizbank | 35,7279 | 37,8017 |
Destekbank | 36,5905 | 36,8255 |
Emlak Katılım | 31,6350 | 37,2985 |
Enpara | 35,2635 | 38,4328 |
Fibabanka | 34,3637 | 38,9806 |
Garanti BBVA | 35,6670 | 37,8090 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,8500 | 36,9000 |
Hayat Finans | 36,6380 | 36,9060 |
HSBC | 36,6950 | 36,8460 |
ING Bank | 36,6950 | 36,8250 |
İş Bankası | 36,7110 | 36,8730 |
Kuveyt Türk | 35,2633 | 38,1574 |
M. Bank. | 35,6200 | 38,0080 |
Finansbank | 34,9840 | 39,2950 |
Şekerbank | 35,3794 | 38,0600 |
Türkiye Finans | 35,2280 | 38,3960 |
Vakıfbank | 35,7279 | 37,8017 |
Vakıf Katılım | 36,5905 | 36,8255 |
Yapıkredi | 31,6350 | 37,2985 |
Ziraat Bankası | 35,2635 | 38,4328 |
Ziraat Katılım | 34,3637 | 38,9806 |
Yükleniyor...