* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 34,3050 | 34,3150 |
Altınkaynak | 34,2510 | 34,4090 |
Harem | 34,2790 | 34,3720 |
Odacı | 34,2750 | 34,3550 |
Venüs | 34,2930 | 34,3830 |
Akbank | 32,8980 | 35,5980 |
Albaraka Türk | 33,2310 | 35,4550 |
Alternatif Bank | 32,4990 | 36,5010 |
Anadolubank | 33,0407 | 35,5449 |
CEPTETEB | 32,7320 | 35,6750 |
Denizbank | 33,4420 | 35,2421 |
Destekbank | 34,1419 | 34,3666 |
Emlak Katılım | 30,5376 | 35,1716 |
Enpara | 33,2000 | 35,5350 |
Fibabanka | 32,1217 | 36,2982 |
Garanti BBVA | 33,3140 | 35,3140 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 34,3050 | 34,3150 |
Hayat Finans | 34,2510 | 34,4090 |
HSBC | 34,2790 | 34,3720 |
ING Bank | 34,2750 | 34,3550 |
İş Bankası | 34,2930 | 34,3830 |
Kuveyt Türk | 32,8980 | 35,5980 |
M. Bank. | 33,2310 | 35,4550 |
Finansbank | 32,4990 | 36,5010 |
Şekerbank | 33,0407 | 35,5449 |
Türkiye Finans | 32,7320 | 35,6750 |
Vakıfbank | 33,4420 | 35,2421 |
Vakıf Katılım | 34,1419 | 34,3666 |
Yapıkredi | 30,5376 | 35,1716 |
Ziraat Bankası | 33,2000 | 35,5350 |
Ziraat Katılım | 32,1217 | 36,2982 |
Yükleniyor...