* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,4000 | 38,4200 |
Altınkaynak | 38,3140 | 38,4750 |
Harem | 38,3580 | 38,4560 |
Odacı | 38,2900 | 38,4900 |
Venüs | 38,3550 | 38,4350 |
Getirfinans | 37,9818 | 38,5893 |
Akbank | 36,7960 | 39,4960 |
Albaraka Türk | 37,0300 | 39,5320 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,0188 | 39,5080 |
CEPTETEB | 36,5530 | 39,8190 |
Denizbank | 36,8962 | 39,6403 |
Destekbank | 38,0299 | 38,4430 |
Dünya Katılım | 38,1505 | 38,3512 |
Emlak Katılım | 37,4161 | 39,2142 |
Enpara | 37,2500 | 39,2800 |
Fibabanka | 37,9818 | 38,5892 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,4000 | 38,4200 |
Halkbank | 38,3140 | 38,4750 |
Hayat Finans | 38,3580 | 38,4560 |
HSBC | 38,2900 | 38,4900 |
ING Bank | 38,3550 | 38,4350 |
İş Bankası | 37,9818 | 38,5893 |
Kuveyt Türk | 36,7960 | 39,4960 |
M. Bank. | 37,0300 | 39,5320 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,0188 | 39,5080 |
Şekerbank | 36,5530 | 39,8190 |
Türkiye Finans | 36,8962 | 39,6403 |
Vakıfbank | 38,0299 | 38,4430 |
Vakıf Katılım | 38,1505 | 38,3512 |
Yapıkredi | 37,4161 | 39,2142 |
Ziraat Bankası | 37,2500 | 39,2800 |
Ziraat Katılım | 37,9818 | 38,5892 |
Yükleniyor...