* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,9888 | % 0.31 |
Euro | 46,8937 | % -0.22 |
Sterlin | 54,4548 | % -0.07 |
Bitcoin | 4317905,00 | % -0.39 |
Ethereum | 101424,00 | % -0.04 |
Çeyrek | 6.972,00 | % 0,79 |
G. Altın | 4.289,96 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.107,68 | % -1,64 |
Litecoin | 3422.65 | % -1.94 |
B. Cash | 19676.7,00 | % -0.66 |
Yükleniyor...