Dolar | 39,9888 | % 0.31 |
Euro | 46,9351 | % -0.14 |
Sterlin | 54,4916 | % 0.05 |
Bitcoin | 4321523,00 | % -0.10 |
Ethereum | 101654,00 | % 0.37 |
Çeyrek | 6.978,00 | % 0,87 |
G. Altın | 4.293,60 | % 0,45 |
BIST 100 | 10.107,68 | % -1,64 |
Litecoin | 3433.45 | % -1.52 |
B. Cash | 19691.03,00 | % -0.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 591 |
GALATASARAY SPORTIF | 399 |
TURK HAVA YOLLARI | 345 |
ADESE GAYRIMENKUL | 210 |
Yükleniyor...