* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2802 | % 0.03 |
Euro | 43,4879 | % -0.5 |
Sterlin | 50,9077 | % -0.24 |
Bitcoin | 3570465,00 | % 3.42 |
Ethereum | 68646,00 | % 9.18 |
Çeyrek | 6.720,00 | % -2,50 |
G. Altın | 4.042,17 | % -2,84 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3213.44 | % 3.41 |
B. Cash | 13653.28,00 | % 1.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 145 |
ASELSAN | 114 |
SASA POLYESTER | 65 |
TURK HAVA YOLLARI | 107 |
Yükleniyor...