* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,3812 | % 0.21 |
Euro | 47,0364 | % 0.47 |
Sterlin | 54,3066 | % 0.21 |
Bitcoin | 4820586,00 | % 1.19 |
Ethereum | 146291,00 | % 5.52 |
Çeyrek | 7.066,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.348,67 | % 0,52 |
BIST 100 | 10.380,35 | % 0,09 |
Litecoin | 4406.55 | % 11.09 |
B. Cash | 21388,00 | % 7.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 52 |
PEKER GMYO - RHKP | 44 |
ASELSAN | 40 |
VAKIF FIN. KIR. | 39 |
Yükleniyor...