Dolar | 38,2778 | % 0.03 |
Euro | 43,5866 | % -0.33 |
Sterlin | 50,9440 | % -0.16 |
Bitcoin | 3567753,00 | % 3.16 |
Ethereum | 68665,00 | % 8.94 |
Çeyrek | 6.677,00 | % -3,13 |
G. Altın | 4.016,19 | % -2,51 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3209.74 | % 3.16 |
B. Cash | 13649.77,00 | % 1.48 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 146 |
ASELSAN | 116 |
SASA POLYESTER | 66 |
TURK HAVA YOLLARI | 109 |
Yükleniyor...