* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2795 | % 0.03 |
Euro | 43,5669 | % -0.32 |
Sterlin | 50,9676 | % -0.13 |
Bitcoin | 3587864,00 | % 4.03 |
Ethereum | 69052,00 | % 9.79 |
Çeyrek | 6.741,00 | % -2,21 |
G. Altın | 4.058,04 | % -2,34 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3230.54 | % 4.46 |
B. Cash | 13752.46,00 | % 2.34 |
Yükleniyor...