• ALTIN (TL/GR)
    4.340,14
    % 0,32
  • AMERIKAN DOLARI
    40,3809
    % 0,21
  • € EURO
    46,9930
    % 0,37
  • BIST 100
    10.366,41
    % -0,04
  • £ POUND
    54,3051
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    5,6252
    % 0,34
  • РУБ RUBLE
    0,5161
    % -0,06
  • ALTIN (ONS)
    3.344,95
    % 0,18

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,23 -0,12 8.102.352,56 10:06
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,30 0,64 1.037.761,36 10:06
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,80 6,30 42.232.317,20 10:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,60 0,35 2.886.548,32 10:06
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,23 1,07 43.185.833,78 10:06
ADGYO ADRA GMYO 35,56 0,97 3.122.961,70 10:06
AEFES ANADOLU EFES 15,13 -0,33 36.385.909,41 10:06
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 -0,14 1.243.292,23 10:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,90 0,58 4.338.580,30 10:06
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 265,75 -0,93 5.395.638,75 10:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,29 -0,14 5.984.317,41 10:06
AGYO ATAKULE GMYO 6,84 0,15 629.662,36 10:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,06 1,81 9.238.712,62 10:06
AHSGY AHES GMYO 22,60 0,27 2.643.702,68 10:06
AKBNK AKBANK 67,75 -0,15 352.330.844,70 10:06
AKCNS AKCANSA 137,40 0,51 8.514.186,40 10:06
AKENR AKENERJI 11,64 -0,34 9.789.184,16 10:06
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 0,69 15.730.117,44 10:06
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 0,09 14.336.512,28 10:06
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,43 -0,06 2.553.958,52 10:06
AKGRT AKSIGORTA 6,91 1,77 7.728.154,13 10:06
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,50 -0,15 326.200,50 10:06
AKSA AKSA 9,34 0,11 6.987.573,43 10:06
AKSEN AKSA ENERJI 36,40 0,00 15.351.358,36 10:06
AKSGY AKIS GMYO 6,98 -0,14 217.631,86 10:06
AKSUE AKSU ENERJI 17,50 -1,57 222.453,63 10:06
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 -1,92 2.696.389,52 10:06
ALARK ALARKO HOLDING 86,80 -0,80 12.170.083,95 10:06
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 -1,01 8.068.717,02 10:06
ALCAR ALARKO CARRIER 920,50 -0,27 1.677.190,00 10:06
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 -0,69 1.506.526,30 10:06
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,82 -0,99 6.662.713,50 10:06
ALGYO ALARKO GMYO 20,52 -0,48 2.239.944,62 10:06
ALKA ALKIM KAGIT 7,43 0,00 1.588.745,32 10:06
ALKIM ALKIM KIMYA 17,78 0,97 1.767.521,06 10:06
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,70 1,32 10.715.382,00 10:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,30 0,15 41.168.785,03 10:06
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,80 3,82 192.099.601,60 10:06
ALVES ALVES KABLO 27,66 -0,50 4.730.296,04 10:06
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,12 -0,70 267.250,74 10:06
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 0,18 1.584.173,85 10:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,45 1,75 11.244.836,30 10:06
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,20 0,22 18.314.093,30 10:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,30 0,18 2.199.486,55 10:06
ARCLK ARCELIK 128,00 -0,16 16.788.441,30 10:06
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,00 -0,07 4.374.089,90 10:06
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,68 -0,22 4.099.913,70 10:06
ARMGD ARMADA GIDA 33,96 0,12 3.310.938,22 10:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,26 -0,28 3.160.241,34 10:06
ARTMS ARTEMIS HALI 29,10 0,34 1.384.008,32 10:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,08 1,60 7.100.257,13 10:06
ASELS ASELSAN 165,10 1,98 740.939.639,50 10:06
ASGYO ASCE GMYO 11,50 0,61 5.851.080,08 10:06
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 -0,32 36.454.203,75 10:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,75 -0,26 3.824.284,95 10:06
ATAGY ATA GMYO 13,63 0,15 167.845,46 10:06
ATAKP ATAKEY PATATES 43,32 -0,64 726.483,48 10:06
ATATP ATP YAZILIM 83,60 -0,18 1.855.482,10 10:06
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,95 3,60 187.144,85 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,10 -0,39 481.221,30 10:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -3,01 334.850,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,67 1,15 29.599,44 10:06
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,02 -0,71 7.924.197,76 10:06
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 -0,68 1.337.396,11 10:06
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,05 0,83 5.442.911,10 10:06
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,21 -1,69 871.109,07 10:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,00 2,22 17.647.955,25 10:06
AYDEM AYDEM ENERJI 18,17 -0,22 2.712.148,53 10:06
AYEN AYEN ENERJI 25,50 -0,31 669.714,06 10:06
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,25 -0,07 142.257,75 09:55
AYGAZ AYGAZ 143,90 -0,76 3.173.922,40 10:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,90 -0,36 1.954.216,06 10:06
BAGFS BAGFAS 36,78 -0,59 20.242.987,98 10:06
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,34 -1,58 4.889.390,88 10:06
BAKAB BAK AMBALAJ 41,56 -0,34 1.519.285,64 10:06
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,30 2,31 204.775,90 09:55
BALSU BALSU GIDA 23,12 1,85 63.657.570,30 10:06
BANVT BANVIT 209,30 -0,66 4.425.220,90 10:06
BARMA BAREM AMBALAJ 18,26 0,33 1.121.727,87 10:06
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,35 -0,87 312.601,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 -1,95 7.687.043,40 10:06
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,96 4,33 67.796.271,98 10:06
BEGYO BATI EGE GMYO 12,72 0,63 20.026.598,31 10:06
BERA BERA HOLDING 14,90 -0,33 4.812.875,59 10:06
BESLR BESLER GIDA 14,92 -0,47 1.991.388,44 10:06
BEYAZ BEYAZ FILO 23,00 -0,43 1.645.751,50 10:06
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,70 -0,19 1.723.795,80 10:06
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,20 0,10 41.577.134,00 10:06
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,44 -0,13 7.811.071,02 10:06
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 -0,79 12.018.087,80 10:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,50 -0,30 125.844.301,25 10:06
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,40 -1,04 6.361.521,90 10:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,70 -0,64 32.515.777,30 10:06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,16 -0,56 1.836.385,74 10:06
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 0,43 1.495.093,52 10:06
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 0,00 20.366.788,70 10:06
BLCYT BILICI YATIRIM 18,21 1,73 703.368,25 10:06
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,99 -0,06 873.362,70 10:06
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,86 0,14 3.071.956,08 10:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 0,43 1.732.309,45 10:06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,86 -0,48 4.474.899,64 10:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 15,90 3,99 41.960.583,51 10:06
BORSK BOR SEKER 23,12 0,87 25.437.230,16 10:06
BOSSA BOSSA 6,05 -0,33 1.305.211,79 10:06
BRISA BRISA 74,30 0,27 3.748.608,25 10:06
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,58 0,15 181.759,34 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,13 0,14 274.224,41 10:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,35 1,20 4.275.659,15 10:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,63 -0,13 1.986.527,62 10:06
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,19 -0,16 71.457,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 332,75 -0,22 5.458.750,50 10:06
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.875,00 0,11 15.863.333,00 10:06
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 0,14 4.431.726,79 10:06
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 0,22 14.613.563,78 10:06
BUCIM BURSA CIMENTO 7,18 -0,14 768.357,01 10:06
BULGS BULLS GSYO 28,02 -0,14 8.240.527,52 10:06
BURCE BURCELIK 15,78 -0,38 3.457.514,74 10:06
BURVA BURCELIK VANA 99,85 0,60 138.321,60 10:04
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,85 -0,78 3.797.010,20 10:06
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,86 -0,64 571.662,54 10:06
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,62 6.327.970,28 10:06
CASA CASA EMTIA PETROL 94,60 10,00 858.211,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,36 -0,20 1.999.519,58 10:06
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,76 0,20 14.326.919,70 10:06
CELHA CELIK HALAT 22,32 9,95 20.105.540,28 10:06
CEMAS CEMAS DOKUM 8,96 -0,33 10.374.503,93 10:06
CEMTS CEMTAS 10,13 -0,10 7.879.574,67 10:06
CEMZY CEM ZEYTIN 14,55 0,48 8.375.816,76 10:06
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,72 -0,93 2.408.985,40 10:06
CGCAM CAGDAS CAM 26,78 0,00 3.689.858,34 10:06
CIMSA CIMSA 50,05 -0,20 26.585.115,25 10:06
CLEBI CELEBI 1.683,00 -0,65 15.202.964,00 10:06
CMBTN CIMBETON 2.065,00 -0,15 4.179.335,00 10:06
CMENT CIMENTAS 320,00 1,27 244.160,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 0,31 2.514.306,40 10:06
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,10 -0,83 285.478,30 10:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,88 -2,94 2.902.193,58 10:06
CRFSA CARREFOURSA 80,70 -0,62 335.819,45 10:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,52 0,05 271.586,20 10:06
CVKMD CVK MADEN 11,79 0,26 15.784.460,30 10:06
CWENE CW ENERJI 16,92 0,83 12.761.695,58 10:06
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 163,40 -9,97 10.414.789,20 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,66 4,88 28.491.475,47 10:06
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,40 -0,42 13.934.975,47 10:06
DARDL DARDANEL 1,98 -1,00 8.749.801,26 10:06
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,46 -0,23 14.346.988,82 10:06
DENGE DENGE HOLDING 2,22 0,00 1.579.897,74 10:06
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 30,68 -4,36 81.915.371,70 10:06
DERIM DERIMOD 38,70 -0,10 1.761.369,26 10:06
DESA DESA DERI 10,19 0,00 977.665,12 10:06
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,10 -0,08 1.046.148,28 10:06
DEVA DEVA HOLDING 60,45 -0,49 1.609.611,55 10:06
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,40 0,33 478.442,85 10:06
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -0,96 242.004,26 10:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,67 -0,89 444.728,35 10:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,30 0,45 135.160,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,02 -2,57 726.085,30 10:06
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,80 0,98 8.107.271,02 10:06
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 -0,29 1.256.333,71 10:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,82 0,28 2.046.305,46 10:06
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,50 -0,96 16.145.100,60 10:06
DOBUR DOGAN BURDA 368,00 0,55 5.195.832,50 10:06
DOCO DO-CO 9.580,00 0,74 1.486.925,00 10:04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,96 1,16 3.470.717,72 10:06
DOGUB DOGUSAN 20,58 -0,68 274.163,84 10:06
DOHOL DOGAN HOLDING 15,68 0,45 13.329.326,99 10:06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,58 -0,28 399.108,80 10:06
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 417,75 0,66 43.150.771,75 10:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 -0,31 509.828,27 10:06
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,30 0,00 1.112.797,26 10:06
DYOBY DYO BOYA 15,12 -0,33 4.272.896,80 10:06
DZGYO DENIZ GMYO 8,03 -2,78 19.479.335,46 10:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,54 -0,44 757.905,50 10:06
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,34 0,13 15.641.084,94 10:06
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,10 -0,11 1.669.926,60 10:06
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 -0,23 1.362.662,43 10:06
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,78 -1,18 18.775.664,08 10:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 132,80 0,99 97.329.070,70 10:06
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.540,00 -0,46 6.890.490,00 10:06
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,02 -0,50 701.844,66 10:06
EGEPO NASMED EGEPOL 7,91 -2,94 30.584.537,76 10:06
EGGUB EGE GUBRE 93,60 -2,09 8.275.621,20 10:06
EGPRO EGE PROFIL 20,42 1,90 4.573.196,50 10:06
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,00 608.133,35 10:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,28 0,63 368.300.163,52 10:06
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 0,00 106.110,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,34 0,00 2.584.243,74 10:06
EKSUN EKSUN GIDA 5,80 0,35 561.720,84 10:06
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,88 -0,06 1.530.283,78 10:06
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,64 5,47 149.094.929,40 10:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 0,05 199.290,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,84 2,06 15.612.094,35 10:06
ENERY ENERYA ENERJI 7,65 0,92 23.866.393,79 10:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,90 0,00 11.293.982,25 10:06
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 -0,31 22.174.450,20 10:06
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,90 0,27 754.504,72 10:06
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,47 -0,09 10.633.407,69 10:06
EPLAS EGEPLAST 5,30 -0,19 1.123.442,71 10:06
ERBOS ERBOSAN 165,00 -0,54 505.384,50 10:06
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 0,00 1.610.956,05 10:06
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,18 0,37 415.158.223,96 10:06
ERSU ERSU GIDA 15,15 -0,98 259.546,25 10:06
ESCAR ESCAR FILO 42,74 0,42 4.468.595,18 10:06
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 -0,31 3.759.309,93 10:06
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 87,05 -1,80 34.246.766,20 10:06
ETILR ETILER GIDA 8,35 -0,71 5.981.366,74 10:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,43 -2,43 234.662,40 10:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 959.705,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,69 -0,41 175.953,14 10:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,68 -1,39 28.326.012,18 10:06
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,88 0,68 25.175.634,88 10:06
EUYO EURO YAT. ORT. 11,14 -0,80 240.603,66 10:05
EYGYO EYG GMYO 2,78 0,36 1.192.808,41 10:06
FADE FADE GIDA 13,34 -0,30 558.385,07 10:06
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,93 -0,71 50.827.163,51 10:06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,58 0,82 710.489,47 10:06
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 -0,51 974.118,75 10:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,84 0,07 2.711.750,16 10:06
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,80 -0,26 8.551.733,50 10:06
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,55 0,14 3.600.190,60 10:06
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,61 0,46 1.281.706,52 10:06
FROTO FORD OTOSAN 93,75 -0,69 92.398.567,50 10:06
FZLGY FUZUL GMYO 33,12 -0,24 4.338.551,36 10:06
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 -0,42 167.275.880,30 10:06
GARFA GARANTI FAKTORING 23,88 -1,24 3.886.345,60 10:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,50 -0,07 13.371.143,54 10:06
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,22 -1,11 1.334.133,66 10:06
GENIL GEN ILAC 174,40 0,23 77.426.531,10 10:06
GENTS GENTAS 24,24 0,17 3.772.157,20 10:06
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,42 -0,41 36.352.551,39 10:06
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,60 -1,54 24.706.621,40 10:06
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 107,10 -0,83 15.506.464,40 10:06
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,11 0,00 240.934,54 10:06
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,95 0,92 2.408.812,40 10:06
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,10 -0,37 13.353.355,30 10:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 2,68 16.023.420,36 10:06
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,85 0,45 4.436.903,11 10:06
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,33 -0,33 653.269,26 10:05
GOKNR GOKNUR GIDA 24,18 -0,41 4.370.284,32 10:06
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 -0,51 4.599.083,00 10:06
GOODY GOOD-YEAR 17,19 -0,35 1.803.621,39 10:06
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,60 -0,27 2.109.273,88 10:06
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,41 -0,12 302.469,10 10:06
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,00 0,09 7.186.541,50 10:06
GRTHO GRAINTURK HOLDING 365,50 0,83 3.959.057,75 10:06
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,47 -0,53 651.317,57 10:06
GSDHO GSD HOLDING 4,23 0,71 2.438.938,12 10:06
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 3,08 89.050.099,65 10:06
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,20 -0,24 31.719.427,10 10:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,80 1,29 5.454.095,10 10:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,24 -0,39 1.118.831,40 10:06
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,10 -0,63 9.192.072,10 10:06
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 -0,38 75.107.111,52 10:06
HATEK HATAY TEKSTIL 16,38 -0,06 1.876.509,63 10:06
HATSN HATSAN GEMI 41,68 0,29 2.394.602,54 10:06
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,08 6,67 84.603.878,10 10:06
HEDEF HEDEF HOLDING 11,29 0,36 1.208.302,75 10:05
HEDEFNSE HEDEF HOLDING 0,00 0,00 0,00 03:00
HEKTS HEKTAS 3,56 -0,56 38.460.965,54 10:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 0,09 1.134.903,27 10:06
HLGYO HALK GMYO 4,10 2,76 39.095.806,52 10:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,80 -0,45 9.283.285,20 10:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,45 0,18 7.980.308,85 10:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,68 0,05 218.282,24 10:06
HUBVC HUB GIRISIM 2,35 -2,89 3.161.986,51 10:06
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,35 2,35 33.805.577,42 10:06
HURGZ HURRIYET GZT. 6,54 2,19 6.186.456,19 10:06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,46 0,45 873.390,80 10:06
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,00 5.733.204,04 10:06
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 -7,80 3.618.166,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,51 -0,44 14.971.251,87 10:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,02 -0,20 4.977.955,34 10:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,32 862.928,34 10:06
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 -1,30 6.696.356,77 10:05
IHLAS IHLAS HOLDING 2,78 -0,36 36.261.325,96 10:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 -1,40 12.947.427,86 10:06
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 -0,88 3.678.567,90 10:06
IMASM IMAS MAKINA 4,03 6,33 53.247.389,73 10:06
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,19 -0,14 976.354,44 10:06
INFO INFO YATIRIM 3,77 -1,57 14.730.193,35 10:06
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 0,00 2.160.107,50 10:06
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 407,50 1,88 275.062,50 09:55
INTEM INTEMA 187,00 0,21 509.786,70 10:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,40 -0,42 7.106.859,44 10:06
INVES INVESTCO HOLDING 323,00 0,62 441.843,75 10:06
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,25 0,25 6.986.535,65 10:06
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 5.141.776,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,61 -0,20 360.524.487,92 10:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,98 -0,27 4.833.250,40 10:06
ISFIN IS FIN.KIR. 14,21 1,28 22.195.325,35 10:06
ISGSY IS GIRISIM 35,80 0,17 1.623.897,88 10:06
ISGYO IS GMYO 18,46 0,11 6.112.495,90 10:06
ISKPL ISIK PLASTIK 30,56 0,33 789.829,30 10:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,36 0,00 15.909.774,70 10:06
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,50 0,27 768.832,16 10:06
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 0,00 475.928,39 10:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,09 -2,21 37.122.919,01 10:06
IZFAS IZMIR FIRCA 176,60 0,91 9.815.128,70 10:06
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,95 -2,02 876.170,77 10:06
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,28 0,57 1.390.696,15 10:06
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,28 0,20 2.486.153,98 10:06
KAPLM KAPLAMIN 204,80 -0,10 582.770,60 10:06
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,20 -0,24 3.768.717,76 10:06
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,54 -0,63 5.396.717,60 10:06
KARTN KARTONSAN 84,85 0,41 1.635.791,25 10:06
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 1,41 74.558.573,68 10:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,65 0,20 1.707.220,50 10:06
KBORU KUZEY BORU 11,96 -0,66 4.447.813,44 10:06
KCAER KOCAER CELIK 13,28 -0,45 5.749.487,51 10:06
KCHOL KOC HOLDING 168,20 -0,06 319.790.196,40 10:06
KENT KENT GIDA 704,00 0,86 241.472,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 -2,03 92.194,17 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,20 -0,43 2.797.169,45 10:06
KGYO KORAY GMYO 3,57 -0,28 363.260,93 10:06
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,40 -0,80 2.342.879,83 10:06
KLGYO KILER GMYO 6,58 0,00 2.738.736,64 10:06
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,06 0,21 5.906.243,62 10:06
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,82 1,25 1.922.128,54 10:06
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,70 0,00 664.497,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,40 1,00 4.065.131,75 10:06
KLSER KALESERAMIK 29,34 0,27 1.179.125,86 10:06
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,68 -0,70 1.436.879,49 10:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,95 0,00 37.279.864,10 10:06
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,96 -0,27 622.312,60 10:06
KNFRT KONFRUT TARIM 14,04 -0,85 1.777.563,06 10:06
KOCMT KOC METALURJI 14,78 -0,14 2.597.855,59 10:06
KONKA KONYA KAGIT 34,24 0,47 2.786.674,80 10:06
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,16 -0,45 28.393.386,08 10:06
KONYA KONYA CIMENTO 5.087,50 -0,59 2.983.405,00 10:06
KOPOL KOZA POLYESTER 5,35 -0,19 2.262.338,29 10:06
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,10 0,09 3.112.158,35 10:06
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,03 -0,07 3.387.466,37 10:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,75 0,30 16.136.669,50 10:06
KOZAL KOZA ALTIN 23,92 0,25 130.530.422,44 10:06
KRDMA KARDEMIR (A) 39,32 -0,05 4.526.978,58 10:06
KRDMB KARDEMIR (B) 25,78 -0,08 1.982.924,08 10:06
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 -0,39 80.584.291,74 10:06
KRGYO KORFEZ GMYO 6,79 -0,15 11.182.929,54 10:06
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,69 0,09 1.804.158,71 10:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,23 3,13 22.975.765,89 10:06
KRSTL KRISTAL KOLA 7,38 -0,54 2.532.901,95 10:06
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,56 0,00 662.075,98 10:06
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 0,00 1.190.903,65 10:06
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.570,00 1,85 189.210,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,26 0,24 32.925.446,25 10:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,60 -0,47 1.829.990,80 10:06
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,25 -0,81 833.748,45 10:06
KUVVA KUVVA GIDA 92,65 -1,23 1.889.967,35 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,35 0,16 31.656.799,25 10:06
KZBGY KIZILBUK GYO 12,16 0,83 12.838.465,87 10:06
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,74 0,09 1.672.417,80 10:06
LIDER LDR TURIZM 237,00 0,85 2.928.435,30 10:06
LIDFA LIDER FAKTORING 4,42 0,00 6.858.555,41 10:06
LILAK LILA KAGIT 23,34 -0,26 7.472.279,18 10:06
LINK LINK BILGISAYAR 664,00 -0,30 2.709.063,00 10:06
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,99 -1,30 3.242.137,18 10:06
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,80 -0,48 9.291.099,40 10:06
LOGO LOGO YAZILIM 165,70 0,79 7.391.707,80 10:06
LRSHO LORAS HOLDING 4,67 0,00 13.010.243,69 10:06
LUKSK LUKS KADIFE 81,80 0,37 263.864,60 10:06
LYDHO LYDIA HOLDING 103,40 1,37 8.683.846,70 10:06
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.937,50 -0,10 750.710,00 10:06
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 965,00 3,32 19.432.876,50 10:06
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,36 -0,31 1.347.906,56 10:06
